-
[文献書誌] 植松俊彦: "血中薬物濃度測定(TDM)の実際とその限界-臨床薬理から" 臨床薬理. 23. 403-404 (1992)
-
[文献書誌] 植松俊彦: "薬物体内動態のモニタリング" 日本医事新報. 3564. 114-115 (1992)
-
[文献書誌] 植松俊彦: "毛髪による服薬歴検査" 臨床検査. 86. 902-903 (1992)
-
[文献書誌] 植松俊彦: "髪の毛を利用し、薬の服薬歴を確認する。" プラクティス. 9. 346-347 (1992)
-
[文献書誌] 植松俊彦: "毛髪による薬歴管理" 治療. 74. 1702-1703 (1992)
-
[文献書誌] 植松俊彦: "リレープラザ〜毛髪を使ったTDM" 日本薬剤学会会報. 8. 4 (1992)
-
[文献書誌] 植松俊彦: "毛髪内薬物濃度の測定" メディカルキュー. 21. 2 (1992)
-
[文献書誌] 植松俊彦: "毛髪内薬物濃度のモニタリング" 日本病院薬剤師会雑誌. 29. 191-192 (1993)
-
[文献書誌] T.Uematsu: "Therapeutic Drug Monitoring in Hair Samples:Principles and Practice" Clin.Pharmacokinet.25. 83-87 (1993)
-
[文献書誌] T.Uematsu: "Utilization of hair analysis for therapeutic drug monitoring with a special reference to of loxacin and to nicotin" Forens.Sci.Int.63. 261-268 (1993)
-
[文献書誌] T.Uematsu et al.: "The measurement of a new antimicrobial quinolone in hair as an index of drug exposure." Br.J.Clin.Pharmacol.35. 199-203 (1993)
-
[文献書誌] T.Uematsu et al.: "The measurement of temafloxacin in human scalp hair as an index of exposure." J.Pharm.Sci.(in press).
-
[文献書誌] T.Uematsu et al.: "Anew antimieropial quinolone(AM1155)analysed in hair as an index of exposure and as a time marker for hair analysis." J.Pharm.Pharmacal.45. 1012-1014 (1993)
-
[文献書誌] T.Uematsu et al.: "Fotorafur determined in the rat hair as an index of drug exposure." J.Pharm.Sci.(in press).